Comparatif des modes d’investissement participatif dans les entreprises
Après un premier article comparatif de Carine Girard, professeur associé à Audencia Business School, sur l’impact des différents modes d’investissement participatif dans la gouvernance des entreprises, nous revenons sur un comparatif global. Equity, royalties, prêt… quels impacts pour l’entreprise et pour les investisseurs ?
Equity (capital) | Royalties | Prêt | |
PERSPECTIVE DE L’ENTREPRISE | Obtenir des fonds propres en vendant du capital, souvent avec des clauses de préférence | Obtenir des fonds en acceptant de payer un pourcentage des revenus futurs | Emprunter des fonds en contractant une dette à long terme |
Évaluation | Analyse fondamentale et négociations pointues concernant les valeurs présente et future de l’entreprise en utilisant divers méthodes de valorisation selon le secteur | Évaluation de la capacité à générer des revenus futurs (chiffre d’affaires, marge) | Seule la capacité à honorer le plan de remboursement est vérifiée, incluant le calcul du principal et des intérêts |
Dilution | La dilution des parts des fondateurs s’accélère à chaque tour de table. Le contrôle peut dépendre de la réalisation des objectifs (management package) | Pas de dilution de la participation des actionnaires | Pas de dilution sauf en cas de rupture des covenants.
Il est courant de convertir des dettes/obligations en parts du capital |
Coût du financement | 15-22% plus warrants | Entre le capital et le prêt (en savoir plus) | 15 – 50% |
Equity (capital) | Royalties | Prêt | |
PERSPECTIVE DE L’INVESTISSEUR | Conserver des parts de capital pendant 5-7 ans ou indéfiniment, dans l’attente d’une opportunité de sortie | Commencer à recevoir un retour sur investissement quelques mois après le début de l’activité financée | Récupérer des paiements à taux d’intérêt fixe ; le retour sur investissement est limité par les taux d’intérêt actuellement bas |
Retour sur investissement | En cas de sortie réussie (introduction en bourse ou cession) un multiple de 10 est visé, mais il est possible de ne pas retrouver la somme investie | Objectif de 5-15% de rendement annuel moyen ; investissement remboursé dans les 5-7 ans | Taux d’intérêt commerciaux ; pour les entreprises américaines actuellement 12-15% ; le capital récupéré avec intérêt sur la durée du prêt |
Risque pour l’investisseur | Risque de perte intégrale du capital investi, dans l’attente d’une sortie permise par la liquidité des parts | Le risque est progressivement atténué à mesure que les paiements de royalties s’accumulent ; le risque sur le montant investi approche 0 au bout de 5-7 ans | Risque de crédit classique pour une entreprise, diminuant à mesure que les échéances sont payées ; recouvrement des pertes par la vente d’actifs en cas de défaut de remboursement |
Contrôle des financeurs | Induit des rôles d’actionnaire, et potentiellement de membre du conseil d’administration ou de comités clé ; volonté potentielle de remplacer les managers en place | Pas de détention de parts de capital ; pas de statut d’actionnaire ou de membre du conseil d’administration ; pas de volonté de jouer un rôle dans la gouvernance de l’entreprise | Pas d’ingérence directe dans la gouvernance de l’entreprise, mais possibilité d’exercer des clauses de contrôle sur celle-ci en cas de défaut de remboursement |
Garanties prises par les financeurs | Garantie prise sur la société et sur le patrimoine des fondateurs, management package fondé sur des objectifs La propriété des parts des fondateurs est susceptibles d’être transférée au cas où les objectifs ne sont pas atteints |
Investissement dans la capacité des managers à développer l’entreprise Les actifs non corporels (propriété intellectuelle surtout) sont affectés au paiement des royalties |
Sièges au conseil d’administration, pacte d’actionnaires et stricts covenants Les actifs de la société et souvent les actifs des principaux actionnaires sont pris en garantie (gage, hypothèque, nantissement + caution) |
Sortie | La sortie est aléatoire et dépend de l’état du marché et de la perception du marché des capitaux et de l’issue des négociations avec les acquéreurs ou les intermédiaires en fusion-acquisition | La sortie des investisseurs commence immédiatement avec le paiement des premiers royalties et s’accélère à mesure que les versement augmentent jusqu’à la fin du contrat | La sortie a lieu au remboursement du capital prêté ou en exerçant les clauses des covenants, ce qui signifie faire jouer les garanties ou céder les parts des fondateurs, ou les actifs |
COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT | L’accord de l’investisseur est nécessaire à la prise de nombreuses décisions de gestion et de stratégie | Les intérêts des parties sont alignés, accord gagnant gagnant | Les investisseurs cherchent un investissement liquide, risque de conflit. |
Afin de mieux orienter les porteurs de projet dans le choix du mode de financement participatif le mieux adapté à leur besoin, WE DO GOOD a développé un outil web simple et gratuit, qui sera lancé le 2 février prochain.
D’ici là, nous vous invitons à visiter notre site pour plus d’informations sur ce mode de financement innovant et à tester notre simulateur !